| 1 x de R$13.070,61 sem juros | Total R$13.070,61 | |
| 2 x de R$6.535,31 sem juros | Total R$13.070,61 | |
| 3 x de R$4.356,87 sem juros | Total R$13.070,61 | |
| 4 x de R$3.638,86 | Total R$14.555,43 | |
| 5 x de R$2.988,20 | Total R$14.941,01 | |
| 6 x de R$2.490,39 | Total R$14.942,32 | |
| 7 x de R$2.179,43 | Total R$15.256,02 | |
| 8 x de R$1.907,17 | Total R$15.257,32 | |
| 9 x de R$1.738,25 | Total R$15.644,21 | |
| 10 x de R$1.576,97 | Total R$15.769,69 | |
| 11 x de R$1.433,73 | Total R$15.771,00 | |
| 12 x de R$1.330,04 | Total R$15.960,52 |
Compre Storage NAS Qnap 8 Baias AMD Ryzen V1500B 4 Core 2.2GHZ 8GB 2X 2.5 GBE Torre na NerdBR. Produto novo da marca Qnap, na categoria storage, com nota fiscal, envio para todo o Brasil e 3 anos de garantia do fabricante.
STORAGE NAS QNAP 8 BAIAS AMD RYZEN V1500B 4 CORE, 2.2GHZ, 8GB, 2x 2.5 GBE - TS-873A-8G-US Com um processador AMD Ryzen¿ V1500B quad-core Serie V1000 que proporciona um excelente desempenho do sistema com até 4 núcleos/8 fios e Turbo Core até 2,2 GHz. O TS-873A possui duas portas RJ45 de 2,5 GbE e duas ranhuras PCIe Gen 3 para que possa implementar redes de 5 GbE/10 GbE de forma flexível. Duas ranhuras SSD M.2 NVMe para tecnologia Qtier e colocação em cache SSD permitem uma constante otimização do armazenamento. O TS-873A suporta QTS e QuTS hero, permitindo aos utilizadores mudar de sistema operativo de forma flexível com base nos seus requisitos.
| Marca | Qnap |
| Modelo | TS-873A-8G-US |
| Baias | 8 baias |
| Consumo de Energia em Operação | 54.067 W (Testado com unidades totalmente preenchidas.) |
| Ethernet | 2x Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) |
| Memória Máxima | 64 GB (2x 32GB) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 - 70 °C |
| Fonte de Alimentação | 250 W, 100-240 V |
| USB | 3x Portas USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s / 1x Porta USB 3.2 Gen1 de tipo C de 5 Gb/s |
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Copia automática |
| Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Indicador LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Unidade 1-8, SSD M.2 1-2 |
| Temperatura de Funcionamento | 0 - 40 °C |
| Fator de Forma | Torre |
| Compartimentos de unidade | 8 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
| Consumo de energia em Standby | 25.668 W |
| CPU | Processador AMD Ryzen V1500B de 4 núcleos/8 fios de 2,2 GHz incorporado |
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits |
| Compatibilidade de unidades | Discos rigidos SATA de 3,5 polegadas; Unidades de estado solido SATA de 2,5 polegadas |
| Humidade relativa | 5¿95% HR sem condensação, termometro molhado: 27 °C |
| Memória do Sistema | SODIMM DDR4 de 8 GB (1x 8GB) |
| Número máximo de ligações simultaneas (CIFS) - com a memória máxima | 2000 |
| Pode ser Substituido em Funcionamento | Sim |
| Processadores Gráficos | Opcional através de um adaptador PCIe |
| Ranhura | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
| Suporte de Aceleração do Cache de SSD | Sim |
| Ventoinha | Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 120mm; Ventoinha da CPU: 1 ventoinha de 60 mm |
| Dimensões da embalagem (A x P x L) | 40,0 x 29,5 x 42,5 cm |
| Peso com embalagem | 8,3 kg |
3 anos de garantia do fabricante contra defeitos de fabricação.
Na NerdBR você encontra hardware, periféricos e tudo para montar o seu setup. Ficou com dúvida sobre compatibilidade? Fale com a gente pelo chat antes de comprar.